Перемычки брусковые (ПБ)

  Главная > Перемычки железобетонные > Перемычки брусковые (ПБ)
Перемычки брусковые (ПБ)

Перемычки брусковые (ПБ)

ГОСТ 948-84 (серия 1.038.1-1.1.060100)
Настоящий стандарт распространяется на железобетонные перемычки, изготовляемые из тяжелого бетона и предназначенные для перекрытия проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения.Допускается применение перемычек для перекрытия проемов в стенах из искусственных и природных камней.



Наименование  Объем Вес Размеры
1 ПБ 10-1п 0,01 0,02 1030*120*65
1 ПБ 13-1п 0,01 0,03 1290*120*65
1 ПБ 16-2п 0,01 0,03 1550*120*65
2 ПБ 10-1п 0,02 0,04 1030*120*140
2 ПБ 13-1п 0,02 0,06 1290*120*140
2 ПБ 16-2п 0,03 0,07 1550*120*140
2 ПБ 17-2п 0,03 0,07 1680*120*140
2 ПБ 19-3п 0,03 0,08 1940*120*140
2 ПБ 22-3п 0,04 0,09 2200*120*140
2 ПБ 25-3п 0,04 0,10 2460*120*140
2 ПБ 26-4п 0,04 0,11 2590*120*140
2 ПБ 29-4п 0,05 0,12 2850*120*140
2 ПБ 30-4п 0,05 0,13 2980*120*140
3 ПБ 13-37п 0,03 0,09 1290*120*220
3 ПБ 16-37п 0,04 0,10 1550*120*220
3 ПБ 18-37п 0,05 0,12 1810*120*220
3 ПБ 18-8п 0,05 0,12 1810*120*220
3 ПБ 21-8п 0,06 0,14 2070*120*220
3 ПБ 25-8п 0,07 0,16 2460*120*220
3 ПБ 26-4п 0,07 0,02 2600*120*220
3 ПБ 27-8п 0,07 0,18 2720*120*220
3 ПБ 30-8п 0,08 0,20 2980*120*220
3 ПБ 34-4п 0,09 0,22 3370*120*220
3 ПБ 36-4п 0,10 0,24 3630*120*220
5 ПБ 18-27п 0,10 0,25 1810*250*220
5 ПБ 21-27п 0,11 0,29 2070*250*220
5 ПБ 25-27п 0,14 0,34 2460*250*220
5 ПБ 25-37п 0,14 0,34 2460*250*220
5 ПБ 27-37п 0,15 0,38 2720*250*220
5 ПБ 30-37п 0,16 0,41 2980*250*220
5 ПБ 31-27п 0,17 0,43 3110*250*220
5 ПБ 34-20п 0,19 0,46 3370*250*220
5 ПБ 36-20п 0,20 0,50 3630*250*220
8 ПБ 10-1п 0,011 0,028 1030*120*80
8 ПБ 13-1п 0,014 0,035 1290*120*80
8 ПБ 16-1п 0,017 0,043 1550*120*80
8 ПБ 17-2п 0,018 0,045 1680*120*80
8 ПБ 19-3п 0,021 0,053 1940*120*80
9 ПБ 18-8п 0,041 0,103 1810*120*190
9 ПБ 13-37п 0,029 0,073 1290*120*190
9 ПБ 16-37п 0,035 0,088 1550*120*190
9 ПБ 18-37п 0,041 0,103 1810*120*190
9 ПБ 18-8п 0,41 1,025 1810*120*190
9 ПБ 21-8 0,047 0,118 2070*120*190
9 ПБ 22-3п 0,050 0,125 2200*120*190
9 ПБ 25-3п 0,056 0,140 2460*120*190
9 ПБ 25-8п 0,056 0,140 2460*120*190
9 ПБ 26-4п 0,059 0,148 2590*120*190
9 ПБ 27-8п 0,062 0,155 2720*120*190
9 ПБ 29-4п 0,065 0,163 2850*120*190
10 ПБ 18-27п 0,086 0,215 1810*250*190
10 ПБ 21-27п 0,098 0,245 2070*250*190
10 ПБ 25-27п 0,117 0,293 2460*250*190
10 ПБ 25-37п 0,117 0,293 2460*250*190
10 ПБ 27-37п 0,129 0,323 2720*250*190



Перемычки, предназначенные для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной среды, а также в зданиях с расчетной сейсмичностью 7 баллов и более, должны удовлетворять дополнительным требованиям, установленным проектной документацией здания в соответствии с требованиями СНиП II-28-73 и СНиП II-7-81 и указанным в заказе на изготовление перемычек.