
| Наименование | Марка | вес (ru) | размер | Цена за шт. | кол-во в поддоне | Размер поддона (мм) |
| Кирпич керамический (Ст. Ляды) | ||||||
| Кирпич полнотелый одинарный красный ГОСТ 530-2012 | М150 | 3,5 | 250x120x65 | 7,50 | 500 | 1300/800 |
| Кирпич полнотелый одинарный красный ГОСТ 530-2012 | М100 | 3,5 | 250x120x65 | 10,12 | 400 | 1300/750 |
| Кирпич полнотелый одинарный красный ГОСТ 530-2012 | М100-125 | 3,5 | 250x120x65 | 9,00 | 400 | 1300/750 |
| Кирпич керамический (г.Глазов) (цена с доставкой до г. Пермь) | ||||||
| Кирпич полнотелый одинарный красный ГОСТ 530-2012 | М100 | 2,9-3,1 | 250x120x65 | 320 | 1000/1000 | |
| М125 | 2,9-3,1 | 250x120x65 | 320 | 1000/1000 | ||
| Кирпич керамический (г.Воткинск) (цена с доставкой до г. Пермь) | ||||||
| Кирпич полнотелый одинарный с рисунком красный ГОСТ 530-2012 | М125 | 3,4 | 250x120x65 | 330 | 1000/800 | |
| Кирпич керамический (г.Чайковский) (цена с доставкой до г. Пермь) | ||||||
| Кирпич полнотелый одинарный с рисунком красный ГОСТ 530-2012 | М 100 ТУ | 3,4 | 250х120х65 | 11,80 | 320 | 1000/800 |
| М100 | 3,4 | 250х120х65 | 10,00 | 320 | 1000/800 | |
| М125 | 3,4 | 250х120х65 | 10,00 | 320 | 1000/800 | |
| М150 | 3,4 | 250х120х65 | 10,50 | 320 | 1000/800 | |
| Кирпич керамический (производство Чернушка)(цена с доставкой до г. Пермь) | ||||||
| Кирпич пустотелый одинарный рядовой красный ГОСТ 530-2012 | М125-150 | 2,7 | 250х120х65 | 9,18 | 405 | 1300/800 |
| Кирпич пустотелый полуторный рядовой красный ГОСТ 530-2012 | М125-150 | 3,2 | 250х120х88 | 11,82 | 330 | 1300/800 |
| Кирпич пустотелый полуторный лицевой красный (мелкий накат, плитняк, береста) ГОСТ 530-2012 | М125-150 | 3,2 | 250х120х88 | 15,97 | 390 | 1300/800 |
| Кирпич пустотелый полуторный лицевой светлый (мелкий накат, плитняк, береста) ГОСТ 530-2012 | М125 | 3,2 | 250х120х88 | 24,54 | 330 | 1300/800 |
| Кирпич пустотелый полуторный лицевой шоколад (мелкий накат, плитняк, береста) ГОСТ 530-2012 | М125 | 3,2 | 250х120х88 | 28,05 | 330 | 1300/800 |
| Кирпич керамический (производство Екатеринбург) (цена с доставкой до г. Пермь) | ||||||
| Кирпич полнотелыйй одинарный рядовой красный ГОСТ 530-2012 | М125-150 | 3,4 | 250х120х65 | 9,31 | 360 | 1300/750 |
| Кирпич полнотелый полуторный рядовой красный ГОСТ 530-2012 | М150 | 4,0-5,0 | 250х120х88 | 14,08 | 267 | 1300/750 |
| Кирпич пустотелый одинарный рядовой красный ГОСТ 530-2012 | М125 | 3,4-3,5 | 250х120х65 | 10,31 | 360 | 1300/750 |
| Кирпич пустотелый полуторный рядовой красный ГОСТ 530-2012 | М125 | 2,6 | 250х120х88 | 12,13 | 267 | 1300/750 |
| Кирпич керамический (г. Кирово-Чепецк) (цена с доставкой до г. Перми) | ||||||
| ЕВРО! Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный красный ГОСТ 530-2012 | М 150 | 1,82 | 250х85х65 | 12,42 | 540 | 1000/1000 |
| ЕВРО! Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный Цвет: Шоколад, ГОСТ 530-530-2012 | М 150 | 1,82 | 250х85х65 | 18,73 | 540 | 1000/1000 |
| ЕВРО! Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный Цвет: Бавария ГОСТ 530-530-2012 | М 150 | 1,82 | 250х85х65 | 18,73 | 540 | 1000/1000 |
| ЕВРО! Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный Цвет: Бавария (красно-коричневый) ГОСТ 530-530-2012 | М 150 | 1,82 | 250х85х65 | 19,58 | 540 | 1000/1000 |
| ЕВРО! Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный Цвет: Бавария ( красно-коричневый) декорированный (КОРА) ГОСТ 530-530-2012 | М 150 | 1,82 | 250х85х65 | 19,58 | 540 | 1000/1000 |
| ЕВРО! Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный Цвет: Светлый ГОСТ 530-530-2012 | М 150 | 1,82 | 250х85х65 | 19,73 | 540 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный красный ГОСТ 530-2012 | М 150 | 2,3 | 250х120х65 | 14,49 | 420 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный красный декорированный (КОРА) ГОСТ 530-2012 | М 150 | 2,3 | 250х120х65 | 15,49 | 420 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный красный декорированный (БАРХАТ) ГОСТ 530-2012 под заказ 20000 НФ | М 150 | 2,3 | 250х120х65 | 16,49 | 420 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный красный декорированный Флэшинг ГОСТ 530-2012 под заказ 20000 НФ | М 150 | 2,3 | 250х120х65 | 15,99 | 420 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный красный декорированный Флэшинг КОРА ГОСТ 530-2012 | М 150 | 2,3 | 250х120х65 | 16,99 | 420 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный Цвет: Шоколад, ГОСТ 530-530-2012 | М 150 | 2,3 | 250х120х65 | 21,43 | 420 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный Цвет: Шоколад декорированный (КОРА, БАРХАТ) ГОСТ 530-530-2012 (Бархат под заказ 20000 НФ) | М 150 | 2,3 | 250х120х65 | 21,43 | 420 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный Цвет: Бавария (красно-коричневая) ГОСТ 530-530-2012 | М 150 | 2,3 | 250х120х65 | 21,43 | 420 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный Цвет: Бавария ( красно-коричневая) декорированный (КОРА) ГОСТ 530-530-2012 | М 150 | 2,3 | 250х120х65 | 22,43 | 420 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный Цвет: Светлый ГОСТ 530-530-2012 | М 150 | 2,3 | 250х120х65 | 23,09 | 420 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный Цвет: Светлый декорированный (КОРА) ГОСТ 530-530-2012 | М 150 | 2,3 | 250х120х65 | 24,09 | 420 | 1000/1000 |
| NEW! Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный Цвет: Камелот (светлый) ГОСТ 530-530-2012 | М 150 | 2,3 | 250х120х65 | 27,14 | 420 | 1000/1000 |
| NEW! Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный Цвет: Вавилон (светлый + коричневый) ГОСТ 530-530-2012 | М 150 | 2,3 | 250х120х65 | дог. | 420 | 1000/1000 |
| NEW! Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный Цвет: Шерхан (светлый + коричневый) ГОСТ 530-530-2012 | М 150 | 2,3 | 250х120х65 | дог. | 420 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный красный ГОСТ 530-530-2012 | М 150 | 3,2 | 250х120х88 | 19,33 | 308 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный красный декорированный (КОРА) ГОСТ 530-530-2012 | М 150 | 3,2 | 250х120х88 | 20,33 | 308 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный красный декорированный (БАРХАТ) ГОСТ 530-530-2012 (под заказ 20000 НФ) | М 150 | 3,2 | 250х120х88 | 20,33 | 308 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный красный декорированный ФЛЭШИНГ ГОСТ 530-530-2012 | М 150 | 3,2 | 250х120х88 | 23,38 | 308 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный красный декорированный ФЛЭШИНГ (КОРА) ГОСТ 530-530-2012 | М 150 | 3,2 | 250х120х88 | 24,73 | 308 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный Цвет: Шоколад ГОСТ 530-530-2012 | М 150 | 3,2 | 250х120х88 | 28,02 | 308 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный Цвет: Шоколад декорированный (КОРА, БАРХАТ) ГОСТ 530-530-2012 (Бархат под заказ 20000 НФ) | М 150 | 3,2 | 250х120х88 | 29,37 | 308 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный Цвет: Бавария (красно-коричневая) ГОСТ 530-530-2012 | М 150 | 3,2 | 250х120х88 | 29,02 | 308 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный Цвет: Бавария (красно-коричневая) декорированный (КОРА) ГОСТ 530-530-2012 (Под заказ 80000 НФ) | М 150 | 3,2 | 250х120х88 | 30,27 | 308 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный Цвет: Светлый ГОСТ 530-2012 | М 150 | 3,2 | 250х120х88 | 30,94 | 308 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный Цвет: Светлый декорированный (КОРА) ГОСТ 530-2012 | М 150 | 3,2 | 250х120х88 | 32,29 | 308 | 1000/1000 |
| NEW! Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный Цвет: Вавилон (светлый + шоколад 5 цветов)) ГОСТ 530-530-2012 | М 150 | 3,2 | 250х120х88 | расч. | 308 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный Красный | М 300 | 3,9 | 250х120х65 | 40,10 | 300 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный Гляссе, Терракот | М 301 | 3,9 | 250х120х66 | 43,29 | 300 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный Шоколад | М 300 | 3,9 | 250*120*65 | 45,98 | 300 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный Светлый | М 300 | 3,9 | 250*120*65 | 51,52 | 300 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный Бавария | М 300 | 3,9 | 250*120*65 | 43,10 | 300 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный Камелот | М 300 | 3,9 | 250*120*65 | #### | 300 | 1000/1000 |
| прим* Поддоны продажные | ||||||
| Кирпич керамический (на Закаменной) (продажа от 8 поддонов) | ||||||
| Кирпич пустотелый лицевой утолщенный ГОСТ 530-2012 | красный | 3,1 | 250x120x88 | 15,72 | 192 | 1000/730 |
| светлый | 2,9 | 25,46 | 192 | 1000/730 | ||
| осенний лист | 2,9 | 22,37 | 192 | 1000/730 | ||
| шоколад | 3,1 | 26,95 | 192 | 1000/730 | ||
| Кирпич пустотелый рядовой утолщенный ГОСТ 530-2012 | красный | 3,1 | 250х120х88 | 12,50 | 192 | 1000/730 |
| колорит светлый, разноцветный шоколад | 2,9-3,1 | 250х120х88 | 15,00 | 192 | 1000/730 | |
| Кирпич керамический (производство Кощаково, Татарстан)(цена с доставкой до г. Пермь) | ||||||
| Кирпич пустотелый утолщенный светлый ГОСТ 530-530-2012 | М75-250 | 3,2 | 250x120x88 | 23,00 | 288 | 1000/750 |
| Кирпич керамический (производство Челябинск) (цена с доставкой до г. Пермь) | ||||||
| Кирпич пустотелый полуторный лицевой красный ГОСТ 530-2012 (гладкий, РИФ, велюр) | М175-200 | 3,2 | 250х120х65 | 15,77 | 396 | 1000/1000 |
| Кирпич пустотелый полуторный лицевой крем ГОСТ 530-2012 (гладкий, Риф, велюр) | М125 | 3,2 | 250х120х88 | 22,52 | 396 | 1000/1000 |
| Кирпич пустотелый полуторный лицевой абрикос ГОСТ 530-2012 (гладкий, Риф, велюр) | М75-250 | 3,2 | 250x120x88 | 22,52 | 396 | 1000/1000 |
| Кирпич пустотелый полуторный лицевой персик ГОСТ 530-2012 (гладкий, Риф, велюр) | М125-150 | 2,7 | 250*120*65 | 22,52 | 396 | 1000/1000 |
| Кирпич пустотелый полуторный лицевой шоколад ГОСТ 530-2012 (гладкий, Риф, велюр) | М125-150 | 2,7 | 250*120*65 | 27,92 | 396 | 1000/1000 |
| Кирпич керамический (производство Меакир)(цена с доставкой до г. Пермь) | ||||||
| Кирпич полнотелый одинарный красный ГОСТ 530-2012 | М175-200 | 3,2 | 250х120х65 | 13,06 | 300 | 1000/750 |
| Кирпич пустотелый полуторный рядовой красный ГОСТ 530-2012 | М125 | 3,2 | 250х120х88 | 12,06 | 260 | 1000/750 |
| Кирпич пустотелый утолщенный светлый ГОСТ 530-530-2012 | М75-250 | 3,2 | 250x120x88 | 24,56 | 264 | 1000/750 |
| Кирпич строительный (рядовой) пустотелый одинарный красный ГОСТ 530-530-2012 | М125-150 | 2,7 | 250*120*65 | 11,35 | 348 | 1000/750 |
| Кирпич строительный (рядовой) пустотелый одинарный светлый ГОСТ 530-530-2012 | М 100-125 | 2,7 | 250*120*65 | #### | 372 | 1000/750 |
| прим* Поддоны продажные, выкуп поддонов 220 рублей | ||||||
| Кирпич керамический (БКЗ) (цена с доставкой до г.Пермь)* | ||||||
| Кирпич строительный (рядовой) пустотелый одинарный красный ГОСТ 530-530-2012 | М125 | 2,7 | 250х210х65 | 9,30 | 352 | 1000/1000 |
| М150 | 2,7 | 9,30 | 352 | 1000/1000 | ||
| М175-200 | 2,7 | дог. | 1000/1000 | |||
| Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный красный ГОСТ 530-530-2012 | М100 - 200 | 2,7 | 250x120x65 | дог. | 264 | 1000/700 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный желтый ГОСТ 530-530-2012 | М100 - 200 | 2,7 | 250x120x65 | 22,30 | 264 | 1000/700 |
| Кирпич строительный (рядовой) пустотелый утолщенный красный ГОСТ 530-530-2012 | М100 | 3,6 | 250x120x88 | 12,39 | 288 | 1000/1000 |
| М125 | 3,6 | 12,39 | 288 | 1000/1000 | ||
| М150 | 3,6 | 12,09/11,59 | 288 | 1000/1000 | ||
| М175-200 | 3,6 | дог. | 288 | 1000/1000 | ||
| Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный красный ГОСТ 530-530-2012 | М100 - 200 | 3,6 | 250x120x88 | дог. | 192 | 1000/800 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный желтый ГОСТ 530-530-2012 | М100 - 200 | 3,6 | 250x120x88 | ##### | 192 | 1000/800 |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный коричневый ГОСТ 530-530-2012 | М100 - 200 | 3,6 | 250x120x88 | 28,40 | 192 | 1000/800 |
| Кирпич огнеупорный (г.Богданович) (цена с доставкой до г. Пермь) | ||||||
| Кирпич одинарный желтый КОРПо-1,0НФ | 3,76 | 250x120x65 | 29,40 | 324 | 1200/800 | |
| Кирпич полуторный желтый КУРПу-1,4НФ | 4,6 | 250x120x88 | 35,38 | 243 | 1200/800 | |
| Кирпич огнеупорный шамотный ШБ-5 | 3,5 | 230х110х65 | 35,00 | 385 | 1200/800 | |
| Кирпич огнеупорный шамотный ШБ-8 | 4,2 | 250х120х65 | 42,00 | 297 | 1200/800 | |
| Кирпич огнеупорный шамотный ШБ 212-1 | 3,5 | 230х110х65 | 49,00 | 385 | 1200/800 | |
| Кирпич огнеупорный шамотный ШБ 212-2 | 4,2 | 250х120х65 | 59,00 | 297 | 1200/800 | |
| Кирпич керамический (г.Ревда) (цена с доставкой до г. Перми) | ||||||
| Кирпич керамический лицевой пустотелый ЕВРО одинарный (ТУ 5741-025-05297720-2010) | Красный | 1,7-1,9 | 250x85x65 | 9,55 | 720 | 1020/1020 |
| Сливки | 1,7-1,9 | 250x85x65 | 15,53 | 720 | 1020/1020 | |
| Шоколад | 1,7-1,9 | 250x85x65 | 15,53 | 720 | 1020/1020 | |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый ЕВРО утолщенный (ТУ 5741-025-05297720-2010) | Красный | 2,0-2,3 | 250х85х88 | 13,00 | 528 | 1020/1020 |
| Осенний лист, Белый город, | 2,0-2,3 | 250х85х88 | 17,32 | 528 | 1020/1020 | |
| Сливки | 2,0-2,3 | 250х85х88 | 17,63 | 528 | 1020/1020 | |
| Слоновая кость | 2,0-2,3 | 250х85х88 | 1,34 | 528 | 1020/1020 | |
| Сахара | 2,0-2,3 | 250х85х88 | 15,65 | 528 | 1020/1020 | |
| Шоколад | 2,0-2,3 | 250х85х88 | 17,63 | 528 | 1020/1020 | |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый одинарный (ТУ 5741-021-05297720-2008) | Красный | 2,0-2,3 | 250x120x65 | 10,80 | 262 | 1020/1020 |
| Осенний лист | 2,0-2,3 | 250x120x65 | 12,60 | 262 | 1020/1020 | |
| Карамель | 2,0-2,3 | 250х120х65 | 10,80 | 262 | 1020/1020 | |
| Белый город | 2,0-2,3 | 250x120x65 | 15,30 | 262 | 1020/1020 | |
| Сливки | 2,0-2,3 | 250х120х65 | 16,20 | 262 | 1020/1020 | |
| Сахара | 2,0-2,3 | 250x120x65 | 16,65 | 262 | 1020/1020 | |
| Шоколад | 2,0-2,3 | 250x120x65 | 19,35 | 262 | 1020/1020 | |
| Кирпич керамический лицевой пустотелый утолщенный (ТУ 5741-021-05297720-2008) | Красный | 2,7-3,1 | 250x120x88 | 14,64 | 190 | 1130/520 |
| Осенний лист | 2,7-3,1 | 250x120x88 | 16,98 | 190 | 1130/520 | |
| Сливки | 2,7-3,1 | 250x120x88 | 21,66 | 190 | 1130/520 | |
| Белый город | 2,7-3,1 | 250x120x88 | 17,88 | 190 | 1130/520 | |
| Сахара | 2,7-3,1 | 250x120x88 | 19,14 | 190 | 1130/520 | |
| Шоколад | 2,7-3,1 | 250x120x88 | 21,66 | 190 | 1130/520 | |
| Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный красный | 125-150 | 2,0-2,3 | 250x120x65 | 8,79 | 290 | 1130/520 |
| Кирпич керамический рядовой пустотелый утолщенный красный | 125-200 | 2,7-3,1 | 250x120x88 | 9,29 | 210/396 | 1130/520 1020/1020 |
| утолщ. стенка 150 | 3,6-3,8 | 250x120x88 | 14,40 | 168 | 1130/520 | |
| Кирпич полнотелый одинарный | 150-200 | 3,3-3,8 | 250x120x65 | 9,81 | 324 | 1300/750 |
| Кирпич полнотелый утолщенный | 150-200 | 4,7-5,0 | 250х120х88 | 14,29 | 237 | 1350/750 |
| Камень керамический 2.1 НФ | 100-125 | 5,2 | 250х120х140 | 17,36 | 118/252 | 1130/520 1320/1020 |
| Камень крупноформатный 8.3 НФ | 100-125 | 17-19 | 500х170х195 | 59,67 | 36/60 | 1260/520 1320/1020 |
| Камень крупноформатный 10,7 НФ | 100-125 | 19-21 | 380х250х219 | 98,00 | 40 | 1300/750 |
| Камень крупноформатный 14.3 НФ | 100-125 | 25-57 | 250х250х219 | 123,68 | 20 | 1130/520 |
| прим* Стоимость упаковки 105 / 115(1020х1020) руб. за поддон, поддоны | ||||||
| Кирпич силикатный, (цена с доставкой до г. Пермь) SI MAT | ||||||
| Кирпич силикатный одинарный полнотелый рядовой ГОСТ 379-95 | М175-200 | 3,5 | 250x120x65 | 11,46 | 408 | 1000/730 |
| Кирпич силикатный полуторный полнотелый рядовой ГОСТ 379-95 | М175-200 | 4,3 | 250x120x88 | 14,98 | 308 | 1000/730 |
| Кирпич силикатный полуторный пустотелый рядовой ГОСТ 379-95 | М175-200 | 3,7 | 250x120x88 | 13,68 | 288 | 1000/730 |
| Кирпич силикатный одинарный полнотелый лицевой ГОСТ 379-95 | М175-200 | 3,5 | 250x120x65 | 12,00 | 408 | 1000/730 |
| Кирпич силикатный полуторный полнотелый лицевой ГОСТ 379-95 | М175-200 | 4,3 | 250x120x88 | 16,01 | 288 | 1000/730 |
| Кирпич силикатный полуторный пустотелый лицевой ГОСТ 379-95 | М175-200 | 3,7 | 250x120x88 | 14,30 | 288 | 1000/730 |
| Камень силикатный трехпустотный рядовой ГОСТ 379-95 | М175-200 | 5,8 | 250х120х138 | 22,93 | 192 | 1000/730 |
| Камень силикатный трехпустотный лицевой ГОСТ 379-95 | М175-200 | 5,8 | 250х120х138 | 24,62 | 192 | 1000/730 |
| НОВИНКА!!! Блоки силикатные стеновые, ИНДЕКС ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ Iв-55-57 дБ | ||||||
| Блок I СП/70 полнотелый с пазогребневыми элементами | М175-200 | 16 | 498*70*249 | 50,38 | 80 | 1000/730 |
| Блок I СП/115 пустотелый с пазогребневыми элементами | М175-200 | 20 | 498*115*249 | 65,00 | 48 | 1000/730 |
| Кирпич рустированный тычковый одинарный лицевой | М175-200 | 3,1 | 250x120x65 | 14,52 | 408 | 1000/730 |
| Кирпич рустированный ложковый одинарный лицевой | М175-200 | 2,9 | 250x120x65 | 15,02 | 408 | 1000/730 |
| Кирпич рустированный одинарный угловой | М175-200 | 2,7 | 250x120x65 | 17,38 | 408 | 1000/730 |
| Кирпич рустированный тычковый утолщенный лицевой | М175-200 | 4 | 250x120x88 | 18,62 | 288 | 1000/730 |
| Кирпич рустированный ложковый утолщенный лицевой | М175-200 | 3,7 | 250x120x88 | 19,11 | 288 | 1000/730 |
| Кирпич рустированный утолщенный угловой | М175-200 | 3,3 | 250x120x88 | 21,44 | 288 | 1000/730 |
| Кирпич силикатный цветной ГОСТ 379-95,(цена с доставкой до г. Пермь) SI MAT | ||||||
| Кирпич цветной одинарный лицевой | Красный | 3,5 | 250х120х65 | #### | 440 | 1300/1000 |
| Кирпич цветной одинарный лицевой | Черный, оранжевый | 3,5 | 250х120х65 | #### | 440 | 1300/1000 |
| Кирпич цветной одинарный лицевой | Желтый, песочный | 3,5 | 250х120х65 | 15,76 | 408 | 1000/730 |
| Кирпич цветной одинарный лицевой | Красный, серый, персик, бежевый | 3,5 | 250х120х65 | 16,79 | 408 | 1000/730 |
| Кирпич цветной одинарный лицевой | Коричневый | 3,5 | 250х120х65 | 19,01 | 408 | 1000/730 |
| Кирпич цветной одинарный лицевой | Изумрудно-зеленый | 3,5 | 250х120х65 | 25,71 | 408 | 1000/730 |
| Кирпич цветной одинарный лицевой | Шоколад | 3,5 | 250х120х65 | 19,04 | 408 | 1000/730 |
| Кирпич цветной одинарный лицевой | Серая маслина | 3,5 | 250х120х65 | 17,78 | 408 | 1000/730 |
| Кирпич цветной одинарный лицевой | Красный лосось | 3,5 | 250х120х65 | 19,45 | 408 | 1000/730 |
| Кирпич цветной утолщенный лицевой | Желтый, песочный | 4,9 | 250х120х88 | 19,88 | 288 | 1000/730 |
| Кирпич цветной утолщенный лицевой | Красный, серый, персик, бежевый | 4,9 | 250х120х88 | 21,13 | 288 | 1000/730 |
| Кирпич цветной утолщенный лицевой | Коричневый | 4,9 | 250х120х88 | 23,98 | 288 | 1000/730 |
| Кирпич цветной утолщенный лицевой | Осенний лист | 4,9 | 250х120х88 | 22,34 | 288 | 1000/730 |
| Кирпич цветной утолщенный лицевой | Изумрудно-зеленый | 4,9 | 250х120х88 | 25,69 | 288 | 1000/730 |
| Кирпич цветной утолщенный лицевой | Шоколад | 4,9 | 250х120х88 | 24,53 | 288 | 1000/730 |
| Кирпич цветной утолщенный лицевой | Серая маслина | 4,9 | 250х120х88 | 22,83 | 288 | 1000/730 |
| Кирпич цветной утолщенный лицевой | Красный лосось | 4,9 | 250х120х88 | 25,08 | 288 | 1000/730 |
| Кирпич рустированный цветной одинарный лицевой (ТЫЧКОВЫЙ) | Желтый, песочный | 3,1 | 250х120х65 | 18,57 | 408 | 1000/730 |
| Красный, серый, персик, бежевый | 3,1 | 250х120х65 | 19,61 | 408 | 1000/730 | |
| Коричневый | 3,1 | 250х120х65 | 21,82 | 408 | 1000/730 | |
| Кирпич рустированный цветной одинарный лицевой (ЛОЖКОВЫЙ) | Желтый, песочный | 2,9 | 250х120х65 | 18,78 | 408 | 1000/730 |
| Красный, серый, персик, бежевый | 2,9 | 250х120х65 | 19,81 | 408 | 1000/730 | |
| Коричневый | 2,9 | 250х120х65 | 22,02 | 408 | 1000/730 | |
| Кирпич рустированный цветной одинарный лицевой (УГЛОВОЙ) | Желтый, песочный | 2,7 | 250х120х65 | 21,14 | 408 | 1000/730 |
| Красный, серый, персик, бежевый | 2,7 | 250х120х65 | 22,17 | 408 | 1000/730 | |
| Коричневый | 2,7 | 250х120х65 | 24,40 | 408 | 1000/730 | |
| Кирпич рустированный цветной утолщенный лицевой (ТЫЧКОВЫЙ) | Желтый, песочный | 4 | 250х120х88 | 24,57 | 288 | 1000/730 |
| Красный, серый, персик, бежевый | 4 | 250х120х88 | 25,82 | 288 | 1000/730 | |
| Коричневый | 4 | 250х120х88 | 28,67 | 288 | 1000/730 | |
| Кирпич рустированный цветной утолщенный лицевой (ЛОЖКОВЫЙ) | Желтый, песочный | 3,7 | 250х120х88 | 24,69 | 288 | 1000/730 |
| Красный, серый, персик, бежевый | 3,7 | 250х120х88 | 25,94 | 288 | 1000/730 | |
| Коричневый | 3,7 | 250х120х88 | 28,79 | 288 | 1000/730 | |
| Кирпич рустированный цветной утолщенный лицевой (УГЛОВОЙ) | Желтый, песочный | 3,3 | 250х120х88 | 27,02 | 288 | 1000/730 |
| Красный, серый, персик, бежевый | 3,3 | 250х120х88 | 28,28 | 288 | 1000/730 | |
| Коричневый | 3,3 | 250х120х88 | 31,13 | 288 | 1000/730 | |
| Керамический поризованный камень PORIKAM ГОСТ 530-2012 | ||||||
| Камень керамический Porikam 2,1НФ | М -100-150 | 3,9 | 250х120х140 | 16,74 | 224 | 1050/1050 |
| Камень керамический Porikam 7НФ | М 75-100 | 11 | 250пгх250х219 | 48,44 | 64 | 1050/1050 |
| Камень керамический Porikam 10,7НФ | М 75-100 | 18 | 380пгх250х219 | 69,13 | 60 | 1050/1050 |
| Камень керамический Porikam 10,7НФ | М125 | 18 | 380х250х220 | ##### | 48 | 1050/1051 |
| Камень керамический Porikam 10,7НФ | М125 | 18 | 380пгх250х219 | 75,01 | 60 | 1050/1050 |
| Камень керамический Porikam 10,7НФ | М 75-100 | 18 | 250пгх380х219 | 74,48 | 60 | 1050/1050 |
| Камень керамический Porikam 10,7НФ | М-125 | 18 | 250пгх380х220 | ##### | 48 | 1050/1050 |
| Камень керамический Porikam 11,0НФ | М-125 | 18 | 250пгх380х221 | ##### | 48 | 1050/1050 |
| Камень керамический Porikam 10,7НФ | М125 | 18 | 250пгх380х222 | 75,01 | 60 | 1050/1050 |
| Камень керамический Porikam 11НФ | М100 | 18 | 250пгх380х223 | 73,78 | 48 | 1050/1050 |
| Камень керамический Porikam доборный элемент 5,5 НФ 380пгт | М-100 | 9 | 380пгх120х219 | 45,93 | 96 | 1050/1050 |
| Камень керамический Porikam 14,3НФ | М -100 | 23 | 510пгх250х219 | 99,04 | 32 | 1050/1050 |
| Камень керамический Porikam 14,3НФ | М -125 | 23 | 510пгх250х220 | 99,04 | 32 | 1050/1050 |
| Камень керамический Porikam доборный элемент 7,4 НФ 510пгт | М-100 | 9 | 510пгх250х221 | 63,79 | 64 | 1050/1050 |
| Камень керамический Porikam 6,9НФ | М 75-100 | 12,6 | 120пг*510*219 | 53,20 | 64 | 1050/1050 |
| Камень керамический Porikam 380 для вент шахт | М 100-125 | 17,6 | 380*250*219 | 76,14 | 48 | 1050/1050 |
| Камень керамический Porikam 250 для вент шахт | М 100-125 | 11 | 250*250*219 | 52,68 | 64 | 1050/1050 |
| Porikam Перемычка 250/219 | М 75-100 | 7,6 | 250*215*219 | 48,68 | 80 | 1050/1050 |
| Кирпич гиперпресованный цветной ГОСТ 530-2012, СЕВЕРОКАМСКОЕ КИРПИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ||||||
| Кирпич гладкий евро | Серый | 3,1 | 250х80х65 | 22,00 | 320 | 1000/900 |
| Кирпич гладкий евро | Слоновая кость | 3,1 | 250х80х65 | 23,50 | 320 | 1000/900 |
| Кирпич гладкий евро | Желтый, Оранжевый, св. оранжевый | 3,1 | 250х80х65 | 23,80 | 320 | 1000/900 |
| Кирпич гладкий евро | Красный | 3,1 | 250х80х65 | 24,50 | 320 | 1000/900 |
| Кирпич гладкий евро | Коричневый, Черный, Синий, Зеленый | 3,1 | 250х80х65 | 25,20 | 320 | 1000/900 |
